Africa & Science – Afrika & Wissenschaft – Afrique & Science

Nr. 00265- 9th Jan. 2024 – Weekly Newspaper devoted to Science & Technology in Africa ** Pour la promotion de l'esprit scientifique en Afrique

Étudier au Canada: De la mer à boire malgré les mesures salutaires d’exemption de droits de scolarité

Flag CanadaL’Université d’Ottawa vient d’adopter une mesure salutaire d’exemption partielle des frais de scolarité pour les étudiants internationaux originaires des États francophones inscrits dans les programmes en Français offerts par cette institution. Cette décision qui entre en vigueur en Mai 2014 « permettra aux étudiants internationaux de payer les mêmes droits de scolarité que les citoyens canadiens et les résidents permanents ».

Pour comprendre la portée de cette mesure, il faut tout d’abord se faire une idée du coût de la formation dans ladite université. Nous publions ci-après et à titre indicatif les frais de scolarité exigibles à l’Université d’Ottawa. Les parents africains qui ont en projet d’envoyer leurs enfants aux Canada pour études devraient se préparer en conséquence. Car, la formation coûte énormément chère, même pour le citoyen canadien lui-même.

Tableau 1: Étudiants Droit

(Source: Université d’Ottawa, 2013)

nnée d’entrée Scolarité Accessoires Total
Entrants en 2013-2014 7 647,94 $ 261,80 7 909,74 $
Entrants en 2012-2013 7 575,10 $ 261,80 7 836,90 $
Entrants en 2011-2012 7 294,54 $ 261,80 7 556,34 $
Entrants en 2010-2011 7 024,37 $ 261,80 7 286,17 $
Entrants en 2009-2010 6 764,21 $ 261,80 7 026,01 $
Entrants en 2008-2009 6 513,69 $ 261,80 6 775,49 $
Entrants en 2007-2008 6 272,44 $ 261,80 6 534,24 $
Entrants en 2006-2007 6 040,13 $ 261,80 6 301,93 $
Entrants en 2005-2006 ou avant 5 816,42 $ 261,80 6 078,22 $

Tableau 2: Étudiants en Médecine

(Source: Université d’Ottawa, 2013)

Printemps/Été 2013
Année d’entrée Scolarité Accessoires Total
Entrants en 2013-2014 11 094,22 $ 424,64 $ 11 518,86 $
Entrants en 2012-2013 10 988,56 $ 424,64 $ 11 413,20 $
Entrants en 2011-2012 10 581,57 $ 424,64 $ 11 006,21 $
Entrants en 2010-2011 10 189,66 $ 424,64 $ 10 614,30 $
Entrants en 2009-2010 9 812,27 $ 424,64 $ 10 236,91 $
Entrants en 2008-2009 9 718,82 $ 424,64 $ 10 143,46 $
Entrants en 2007-2008 9 672,32 $ 424,64 $ 10 096,96 $
Entrants en 2006-2007 9 626,04 $ 424,64 $ 10 050,68 $
Entrants de 2001-2002 à 2005-2006 9 579,98 $ 424,64 $ 10 004,62 $
Entrants avant 2001-2002 6 220,83 $ 424,64 $ 6 645,47 $


Comments are currently closed.