Ecoles de commerce en France: Le Parisien publie le palmares des meilleurs instituts de formation
Comme toujours, HEC Paris est en tête de liste.
Pour la liste complète:
http://www.leparisien.fr/societe/ecoles-de-commerce-decouvrez-le-8e-palmares-du-parisien-23-05-2016-5822667.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.ca
Palmarès des Grandes Écoles de Commerce Grade Master
|
||||||||
Grandes Écoles de commerce | Rang 2016 | TOTAL Points |
||||||
HEC | 1 | 70 | ||||||
ESSEC | 2 | 68 | ||||||
EM – EMLyon Business School | 3 | 67 | ||||||
ESCP Europe | 3 | 67 | ||||||
EDHEC Business School | 5 | 66 | ||||||
GEM – Grenoble Ecole de Management | 6 | 64 | ||||||
KEDGE Business School | 7 | 61 | ||||||
SKEMA Business School | 7 | 61 | ||||||
AUDENCIA | 9 | 58 | ||||||
ESC Montpellier | 9 | 58 | ||||||
TBS – Toulouse Business Schoo | 9 | 58 |
Le gouvernement français face à la dérive raciste: quand l’Algerie s’invite à l’EURO de Foot 2016 Roger Southall: The New Black Middle Class in South Africa (Book)
Comments are currently closed.