Liste des organisations (ou associations) camerounaises de la diaspora
Peut-on répertorier toutes les associations camerounaises de la diaspora? La réponse à l’évidence est la négative. Pourtant, depuis deux ans, Tangang Meli Loumgam, doctorant au département de science politique de l’Université de Würzburg, nous prouve le contraire. Téméraire, il a pu constituer une impressionnante banque de données sur les organisations camerounaises de diaspora. Son travail n’est pas parfait. Son approche non plus. Toutefois, grâce aux résultats de ses recherches, nous, chercheurs et décideurs, avons aujourd’hui à notre disposition un précieux outils de travail. Tangang Meli Loumgam nous offre vue d’ensemble des organisations camerounaises de la diaspora. Ces listes sont constamment mises à jour. Vous pouvez faire part de vos suggestions par courriel à : meli1er@yahoo.fr
-
Introduction
La diaspora camerounaise se caractérise par une grande diversité, telle que le témoigne la pluralité d’associations à l’intérieure desquelles les compatriotes se retrouvent. On peut même -à certains égards- parler d’une inflation d’organisations. Cette diversité organisationnelle est sans doute bonne dans un monde où les idéologies, approches et intérêts sont si différents. Autrement dit, chaque membre de la diaspora est à même de trouver une entité à laquelle il peut s’identifier. Cela étant, l’inflation organisationnelle peut aussi avoir des effets pervers comme par exemple l’émiettement des efforts, la poursuite des objectifs qui se contredisent, et par conséquent, se neutralisent. La saturation du paysage des organisations peut être contrecarrée s’il existe une liste qui donne l’orientation à ceux ou celles qui souhaitent s’engager ou créer de nouvelles structures. Par ailleurs, une telle liste permettra aux différentes organisations et associations de se connaitre réciproquement et éventuellement, de coopérer en vue de créer des synergies et promouvoir la cohérence. En plus, la prise de décision sur les bases de données fiables, donc fondées sur le savoir et non le tâtonnement devrait être un impératif pour chaque décideur quel que soit le niveau ou l’arène.
La présente contribution est composée de quatre listes. La première est consacrée aux organisations et associations de la diaspora camerounaise. La seconde est vouée au réseau social de communication yahoo!Groups à travers lequel semble s’effectuer un volume important d’échanges d’informations entre les membres de la diaspora. Troisièmement et contrairement à la précédente version de ce texte (cf. Tangang Meli Loumgam 2011)[1], nous avons jugé nécessaire de lister les médias de la diaspora séparément à cause de leur nature qui se diffère un peu de celle des associations et organisations. Cela étant, ils font partie intégrante de la dynamique organisationnelle des camerounais de l’étrangers. La quatrième et dernière liste donne un petit aperçu des associations de la diaspora où la tribu ou l’ethnie constitue l’élément identitaire global. Avant la présentation des listes, nous aborderons la méthode de travail (II) et donnerons des précisions sur la structure des listes (III). Avant la conclusion (V) de cette contribution, nous reviendrons sur les problèmes que l’existence d’une multitude d’organisations peuvent entraîner et essayeront d’élaborer quelques pistes de sortie (IV).
- Méthode de recensementPour élaborer les listes, le moteur de recherche ‘Google’ a joué un rôle très important. Les thèmes de recherche utilisés ont été par exemple « diaspora camerounaise », « association camerounaise en France, Allemagne, … ». Les mêmes thèmes ont été utilisés pour la recherche des yahoo-Groups dans le moteur de recherche de la page yahoo! appropriée. Par ailleurs, les articles publiés dans les différents médias de la diaspora ont également été scrutés pour filtrer les organisations des camerounais de l’extérieur. Cette méthode basée essentiellement sur le web connait des limites non négligeables, car elle marginalise les organisations absentes sur la toile et ceci touche particulièrement celles qui se trouvent sur le continent africain. Il faudra donc y trouver une solution. Une autre limite non négligeable est le fait que les associations de la diaspora qui utilisent uniquement la langue du pays d’accueil autre que l’allemand, le français et l’anglais ne peuvent pas être convenablement répertorier car l’auteur ne maîtrise que les langues susmentionnées. Les associations à orientation ethnique ou tribale connaissent aussi le même sort.Les organisations à vocation panafricaine qui ont été créées ou sont dirigées par des camerounais(es) se retrouvent aussi dans cette liste. Ce choix se justifie par le fait que dans la plupart des cas, leur champ opératoire reste limité sur le Cameroun.Le listing des médias de la diaspora dans cet article peut paraître quelque peu problématique du point de vue méthodique, car les médias répondent à une autre catégorisation sociale que celle des organisations et associations. Trois arguments justifient cette démarche. D’abord, ces médias font partie intégrante et témoignent aussi de la dynamique organisationnelle des camerounais de l’étranger. Ensuite, ils constituent le reflet du paysage de la diaspora. Ces médias et leurs espaces d’échanges (fora par exemple) façonnent la diaspora et par conséquent les inclure dans l’analyse est impérative pour la compréhension de la diaspora et son organisation. Enfin, certains médias ne se différencient pas véritablement des associations dans la mesure où ils n’ont pas comme seul objectif l’information, mais aussi l’engagement social et politique bien identifiable.
-
Structure des listes
La première liste est structurée en trois colonnes (cela vaut aussi pour les liste III et IV) et en trois parties.
Dans la première colonne on retrouve le nom de l’organisation ou association en question avec son abréviation entre parenthèse et on retrouve également sa date de création autant que celle-ci ait pu être identifiée. La deuxième colonne nous présente les données sur le siège ainsi que les contacts. La dernière colonne donne un indice d’orientation qui devrait permettre d’avoir une idée du domaine principal d’activité de la structure. Dans la majorité des cas, cet indice ressort directement des statuts ou de la propre présentation de l’organisation considérée. Dans d’autres cas nous l’avons nous-mêmes déduit.
Il est difficile pour le moment de faire une typologie véritablement utile des organisations de la diaspora camerounaise. Une typologie par pays de résidence par exemple ne semble pas avoir une plus-value du fait de l’orientation internationale ou globale de certaines organisations. Il serait donc injuste et erroné de les presser dans un moule national. Une typologie par domaine d’activité serait aussi vouée à l’échec car un bon nombre d’organisations a un répertoire d’activités très varié. La catégorisation choisie dans le cadre du présent article est taillée à coups de serpe juste dans le but de servir de repère. La première partie du fichier regroupe les organisations et associations qui ont une orientation soit globale (toute la diaspora camerounaise), soit nationale (toute la diaspora camerounaise dans un pays de résidence précis). Ce regroupement est dû au fait que plusieurs organisations ayant une orientation globale (de part leurs statuts et ambitions) opèrent finalement de manière nationale.
La deuxième partie du tableau donne un aperçu sur les organisations à orientation politique. La troisième partie par contre répertorie les organisations et associations de la diaspora qui rassemblent les camerounais d’une ville ou région de résidence. Ce sont là des associations de proximité ayant un rôle intégratif considérable. Pour cette raison, ces associations méritent de constituer un type. Ces associations ont évolué avec le temps. Alors qu’au début elles étaient essentiellement constituées des étudiant(e)s, aujourd’hui elles sont diversifiées et parfois même exclusives. Ainsi on peut avoir des associations d’étudiant(e)s, de femmes, d’employé(e)s.
La seconde liste de cette contribution est également divisée en trois colonnes : la première nous indique l’adresse email du groupe yahoo!. La seconde contient deux informations : le nombre de membres inscrits dans le groupe d’un côté et l’information sur son actualité de l’autre. La troisième colonne, enfin, nous résume l’information sur la nature du groupe. Pourquoi cette deuxième liste ? La raison est simple : ce n’est pas chaque organisation qui dispose d’un réseau d’échange yahoo! et de même chaque yahoo! Group n’est pas l’émanation d’une organisation. Cette liste des yahoo! Groups permettra aux intéressés d’avoir un accès direct à un grand nombre d’organisations et membres de la diaspora. Néanmoins, la liste des yahoo! Groups reflète assez bien le paysage des organisations et associations de la diaspora camerounaise. Alors que les associations ont de manière générale un caractère formel et contraignant dans une certaine mesure, les yahoo! Groups le sont moins. Les groupes ne permettent pas seulement l’échange d’informations, mais ils facilitent aussi l’organisation des rencontres sans obligations, comme par exemple pour jouer au foot.
La Liste III contient les médias de la diaspora qui sont dans leur quasi-totalité basée sur le web. Ces médias d’information traitent généralement des thèmes variés bien que certains tentent de se focaliser sur des champs précis comme la culture, la politique ou le sport. Nous retrouverons aussi dans cette catégorie les espaces de publication ainsi les réseaux sociaux, les blogs et fora camerounais.
La dernière Liste est encore à l’état embryonnaire dû au fait que les associations à orientation tribale ou ethnique sont à peine présentes sur internet et quand bien même elles y sont représentées, elles ne livrent pas assez d’informations.
-
Liste I: Organisations et associations de la diaspora camerounaise
Dénomination et date création |
Siège et adresse |
Notes |
Organisations à orientation globale et nationale |
||
Cameroon Professional Society (CPS), 2010 | USA: http://cpsociety.org/, info@cps-usa.org,+ 1 (870) 210-1317 | Networking |
Cameroonians Skills Abroad Network (CASA-NET), 2008, Davoc, OCDC | Suisse:: http://www.casa-net.org/, info@casa-net.org (41)79 864 9038 | Networking |
CamSwissPRO | Suisse: www.camswisspro.ch | Développement du Cameroun |
African Development Initiative e.V[2]. (ADI) | Allemagne: +(49)1736510993, info@a-d-i.info | Panafricain, Ownership, Modernisation |
Think Tank CABAC | Autriche : http://www.icabac.org/ | Développement du Cameroun |
Pan. African Cultural Center (PACC) | http://www.pplawr.org/ | Promotion des langues nationales et de la culture |
Citizen Service Corps e. V. (CSC), 2011 | Allemagne : contact@citizenservicecorps.org, www.citizenservicecorps.org | promotion des activités entrepreneuriales, leadership |
Biosfair e.V | Allemagne : www.biosfair-ev.de/ | Promouvoir le commerce équitable au Cameroun. |
Cameroon Diaspora Development Club (CaDiDec), 2010 | Allemagne: info@cadidec.org | Coopérative |
Rencam Credit Union, 1994 | UK : www.rencam.co.uk, 01189 654 4567 | Coopérative |
Cameroon50, 2008 | UK :www.cameroon50.org.uk/ | |
Conseil Social des Camerounais de l’Extérieur (COSCE), 2009 | France: (+33) 623 798 919, http://www.cosce-cm.org/, cosce.cm@gmail.com | Lobbying |
Plateforme des associations camerounaises de France (PACF) | France : (+33) 650784795 | Mobilisation pour le développement |
DIA DIA, 2003 | France : | Valorisation des artistes |
Diasporex | France : 6 Rue de Massy, 92160, ANTONY, +33 645327298, http://www.technorex.org/site/ | Développer une diaspora soudée |
Ligue Camerounaise des Droits de l’Homme (L.C.D.H.), 1985 (1980) | France :africa@smol.org http://africa.smol.org/ | Défense des droits de l’homme |
Afriboom e.V., 2006 | Allemagne :http://www.afriboom.org/index.php/de/, info@afriboom.org | Échanges économiques |
Africa Positive, 1998 | Allemagne: info@africa-positive.de, +(49)2317978 590, | Media, Intégration |
Cameroon-Society e.V., 2003 | Allemagne : www.cameroon-society.org, +(49)6257991700 | Éducation, santé et interculturel |
Association Versatile | France : +(33)6 82 53 83 32, associationversatile@gmail.com www.associationversatile.fr | Renouer les jeunes issus de la diaspora avec ses origines |
Alliance of Cameroonians (ALCA), 2002 | Canada : www.alcacanada.org | Rassembler les camerounais pour créer une atmosphère dynamique et amical |
Association of Cameroonians in Denmark (ACAD), 2010 | Danemark : https://www.facebook.com/pages/ACAD-Association-of-Cameroonians-in-Denmark/236069046474600 | |
Conseil Exécutif des Étudiants Camerounais en Turquie | Turquie : | |
Cameroon Cultural and Development Association in Finland (CAMCUDAF), 2002 | Finlande:infos@camcudaf.com www.camcudaf.com, +358404190375 | Rassemblement et promotion de la culture |
CARTEL, 2011(Réseau d’associations camerounaises et amis du Cameroun établies en Belgique) | Belgique : cartel_asbl@yahoo.fr | Fédération des associations camerounaises en Belgique |
Association des Femmes Camerounaises Dynamiques (Fecadyn), 2008 | Allemagne :info_fecadyn@yahoo.fr | Entraide, solidarité |
SOBA Foundation e.V, 2006 | Allemagne : www.sobafoundation.org | |
Echo-Kamerun, 2007 | Allemagne : http://www.echo-kamerun.de/, mail@echo-kamerun.de | Coopération |
CEFOMEC Association | Allemagne, USA : http://cefomec.org | Aide au développement |
Peasant Economists Association e.V. (PEECAS), 2010 | Allemagne : 02842-1239005 www.peasanteconomists.org | Coopération, réduction de la pauvreté |
Kamerun-Haus e.V. | Allemagne : http://kamerunhaus.de | |
KONE, 1999 | Allemagne : http://www.kone-netzwerk.de/deutsch/home/ | Solidarité, Gender |
KamerLiga e.V. | Allemagne: www.kamerliga.com(+49) 172 516 7764 | Football |
Deutsche Kamerun-Hilfe e.V, 2002 | Allemagne : http://deutsche-kamerun-hilfe.de, | Aide au développement |
DeKaVEZ e.V. | Allemagne :dekavereinez@yahoo.de , http://www.dekavez.com/ | Aide au développement |
Cameroon Social Club » Camsoc », 2003 | USA : www.camsoc.net | Sport, culture |
Cameroon Forum (CF), 2002 | Grande-Bretagne: (020) 7544 1010400, www.cameroon-forum.org | Networking global, développement |
Culture et Développement Durable (CDD e.V.), 1998 | Allemagne : info@cdd-ev.org, +(49)162 888 9418 | Panafricain, culture, développement durable |
Deutsch-Kamerunische Brücke e.V. (DKB e.V.), 1992 | Allemagne: www.DKBeV.de, +(49)1639070925, rene.bellbell@dabev.org | Coopération, échange culturelle |
Union des Communautés Camerounaises de la Diaspora (UCCADIA) 2000+ FICADIA, 2011 | Cameroun : jivis28@yahoo.it, http://www.uccadia.com/index.htm, BP : 15109 Yaoundé | Développement culturel et social du Cameroun, réinsertion des membres de la diaspora au Cameroun |
Challenge Camerounais 1992, 2002 | Allemagne : communication@challenge-camerounais.com | Sport, Networking |
Verein Kamerunischer Ingenieure und Informatiker (VKII), 2000 | Allemagne :http://www.vkii.org/, communication@vkii.org | Ingénierie |
Koegni-eHealth Innovation for Development e.V. | Allemagne: info@koegni-ehealth.org,http://www.koegni-ehealth.org/ | Santé |
Bon Secours Kamerun e.V. | Allemagne : http://www.bon-secours.de, 02225 – 88 500 | Santé |
ident.africa e.V., 2004 | Allemagne :http://www.identafrica.org/, fred-eric.essam@identafrica.org | Education |
Kamerun4afrikaclub (KAC e.V.), 2007 | Allemagne :http://www.kamerun4afrikaclub.de/index.php/de/, +(49)201-6449877, info@kamerun4afrikaclub.de | Lutte contre la pauvreté (enfants), éducation |
Africa Culture Rhein-Neckar e.V., 2005 | Allemagne : http://www.afrika-kulturinstitut.de/, +(49)177-6757212, acrnev@yahoo.fr | Panafricain, Culture |
Planet Afrika e.V., 2006 | Allemagne : 49(0)23458 60040, http://planetafrika.jimdo.com, ndjeng.biyouha@gmx.de | Échanges interculturels, aide au développement |
Intégritude, 2008 | Allemagne : www.integritude.org, +(49)1745630791 | Intégration, échange |
Kamerun Kultur Verein e.V. | Allemagne | |
COMICODI Germany e.V. | Allemagne :+4915787759677 | Lutte contre la discrimination et la corruption |
PERSPECTIVES KAMERUN e. V., 2010 | Allemagne : http://www.perspectives-kamerun.com/ | |
Cameroun Diaspora Network (CDN.G), 2009 | Allemagne :http://www.cdn-g.org/, info@cdn-g.org | Organisation faitière, synergie |
Cameroon Center for Democracy and Human Rights (CCDHR), 2006 | USA-Cameroun:http://www.ccdhr.org/index.htm, info@ccdhr.org, www.ccdhr.org | Promotion de la démocratie |
Cameroon Group USA (CAMGUSA), 2006 | USA : http://cameroongroup.com/, (310) 663 -5180 | Organisation faitière, unité, culture |
Cameroon Students Association in the United Sates (CAMSA), 1985 | USA: www.camsa-usa.org | Solidarité, travail pour le succès individuel, communautaire, nationale et global |
Cameroon Congress of America (CCA) | USA : www.camcongress.org/ | |
Patcha Foundation | USA: patchafoundation.org/, (301) 850 2991, info@patchafoundation.org | Santé |
Cameroonian Association of Pharmacist & Pharmaceutical Scientist in America (KAPPSA) | USA: 301-919-0212, dfobi@CAPPSA.net www.thecappsa.org | Santé |
Forum Germano-Camerounais pour les sciences médicales et paramédicales (Camfomedics), 1994 | Allemagne :camfomedics.org/de/, service@camfomedics.info, +49 3212-123460 | Santé |
Association of Cameroonian Nurses UK (CNA-UK) | UK : http://cna-uk.org/, 0208 5528470, cna-uk.org, admin@cna-uk.org | Santé |
TMG Foundation (TMG-F), 2006 | UK : www.tmgcmr.org/, Info@tmgcmr.org | Soutien des activités du développement durable |
Cameroon Doctors UK (CamDocUK), 2008 | UK : http://www.camdocuk.org/ | Santé |
Cameroonian Association and Sympathisers in Scotland (CAMASS), 2003 | Ecosse :www.camass.org.uk/, 01414290138, info@camass.org.uk | Créer, développer et maintenir les liens amicaux |
Cameroon Community (CamCom) | UK : http://www.camcomuk.co.uk | Networking et conseil |
Cameroon American Council, 2010 | USA:http://www.cameroonamericancouncil.org/, cameroon.american. council@gmail.com | |
Rassemblement des Camerounais de France | France : +33-06 31 66 06 55, racafrance@yahoo.fr | |
Mahogany, 2010 | France : http://mahoganycultures.com/, secretariatmahogany@gmail.com | Valorisation des expériences subsahariennes et afrodescendantes |
Solidarité Enfance Cameroun (SOLENCA), 2004 | France : 03 81 83 25 03, http://solenca.unblog.fr/ | Scolarisation et amélioration des conditions de vie des enfants dans l’Extrême Nord |
Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) | France : http://www.concamed.com/, concamed@yahoo.fr | |
Conseil des Camerounais d’Europe (CCE), 2002 | France : http://www.conseil-ce.org/, cce002@aol.com, +33 (0)1 45 36 90 00 | Intégration, solidarité, Lobbying, réseautage |
Ligue Camerounaise des droits de l’Homme (L.C.D.H.), 1985 | France :http://africa.smol.org/ligue-camerounaise-droits-lhomme | Défense des droits de l’homme au Cameroun |
Africa France Association Cameroun Fondation (AFACF), 1995 | France : http://www.africawa.fr/ | Développement |
2A2J+, 2009 | France :(+33)669733586, association2a2j@hotmail.fr, www.2a2jplus.org | Lutte contre les souffrances des enfants et jeunes défavorisés |
Association des Camerounais de la Diaspora et des Sympathisants pour le Développement (ACADIDE) | France : | |
Association Le Way, 2011 | France: http://www.association-le-way.fr, +(33)782482331/615220429 | Éducation, santé/nutrition, sensibilisation |
Cercle belgo-Africain pour la Promotion Humaine (CEBAPH ASBL) | Belgique :http://cebaph.blogs.lalibre.be/ | Droits de l’homme |
ASBL KALARA, 2010 | Belgique : Tél: +32 (0) 2 527 31 83, www.asbl-kalara.org | Éducation (distribution des livres) |
Jeunesse Camerounaise (JCAM), 2008 | Belgique :0487610846 | Culture |
Association des Médecins Camerounais de Belgique (MedCamBel), 2011 | Belgique :medcambel@gmail.com , http://medcambel.org | Santé |
Jeunesse Camerounaise de Belgique (JECAB), 2003 | Belgique : http://www.jecab.be | Culture, intégration, entraide |
L’Association des Jeunes de la Diaspora Camerounaise (AJDC) | ||
Cameroonian Association in the Netherlands (CAMNED), 2007 | Pays-Bas : www.camned.nl, +31248441704 | Fraternité entre Camerounais |
Cameroon diaspora, 2009 | Suède : http://cameroon-diaspora.doomby.com/ | Engagement collectif |
Conseil de la Diaspora Camerounaise de l’Allemagne (CoDiCamDeutschland e.V.) | Allemagne : Kontakt@codicam.de | Organisation faitière, Conseil |
International Cameroonian Students Association (INCAMSA) | Chypre: incamsa@incamsa.org, +(357) 22.25.42.37 | |
Cameroon Association of Australia Inc (CAA) | Australie: | |
Société Civile de la Diaspora Progressiste (S.C.D.P.) | ||
Deutsch-Kamerunisches Forum e.V (D-K F e.V) | Allemagne: deutschkamerunischesforumev@gmail.com | Interculturel, intégration, développement |
AMUE GIESSEN e. V., 2005 | Allemagne : http://amue-giessen.de | Développement et échange culturel |
Connectica e.V, 2007 | Allemagne: www.connectica-ev.org, g.nomegne@yahoo.fr, +(49)1798232191 | Éducation, santé |
Passerelle NGAM, 1996 | France : +33 04 69 70 39 50, www.passerelle-ngam.org | Instruire |
Deutsch-Kamerunische Gesellschaft e. V. (DeKaGe), 2004 | Allemagne : http://www.german-camerounian.org/,+(49)0228215711 | Interculturel |
Association Franco-Camerounaise –BIAGNE, 2000 | France :herve@biagne.org http://www.biagne.org | Santé |
Wamso helps Africa e.V., 2005 | Allemagne: http://www.wamso.de/verein/,Bahnhofsplatz 2a83278 Traunstein | Promotion des relations amicales et interculturelles ainsi l’amélioration des conditions de vie |
Cameroonian Students Association in China (CSAC, AECC) | Chine : www.camerchine.com | Intégration, solidarité |
Cameroonian Students and Graduates Association (CSA), 2007 | Pays-Bas: www.csanetherlands.com, +31654338318 | Aide à l’intégration, solidarité |
Camerounais de la Pologne (Campol) | Pologne: http://campol.forumserv.com | Solidarité, développement |
Diaspora Camerounaise de France (DCF), 2010 | France : 00 33 (6) 50 06 61 53, http://diasporacamerounfrance.over-blog.com/articles-blog.html | Networking |
Association des Camerounais de France (ACF), 2009 | France : assoacf@live.fr, http://associationacf.over-blog.com | Intégration en France et développement du Cameroun |
Cameroon Socio-cultural Association in Norway (CAMASSON), 2003 | Norvège: http://camasson.no/ | Unité, paix et progrès entre les camerounais de Norvège |
Association des étudiants boursiers camerounais en Tunisie | Tunisie : | |
Camerounian Student’s Association in Morocco (Casam) | Maroc: | Entraide |
Association des Elèves Etudiants et Stagiaires Camerounais au Mali (AEESCM), 1990 | Mali :contact@aeescm.com, http://www.aeescm.com/ | Intégration, culture |
Association de Solidarité des Camerounais au Sénégal (ASCAMS), 1986 | Sénégal: 00221 76 588 1986 lepresident.ascams@gmail.com | Solidarité |
Cameroonian Business Student’s Association (CBSA) | Sénégal: | |
Association des Camerounaises en Afrique du Sud (ACAS) | Afrique du Sud : 072 285 3362, argmas@gmail.com | Organisation faitière |
Association des Etudiants Camerounais en Malaisie (AECAM), 2008 | Malaisie : http://aecam.blogspot.de/2009/01/president-of-aecam-speech-during.html, aecam.edu@gmail.com | Épanouissement, lutte contre la corruption et la prostitution |
Cameroon Student Association Suisse (CAMSA), 1997 | Suisse: www.camsa-swiss.ch, +(41) 78 812 23 40 | |
Association of Cameroonians in Canada (ACC), 2004 | Canada: 1-888-666-8185, www.acc-cameroon.com | Unité, identité et intérêts de la communauté camerounaise |
All Cameroonian Cultural and Development Foundation (ACCDF) | USA:http://accdf.org/, info@accdf.com | Culture et développement |
Fondation Moumié | Suisse : http://fondationmoumie.over-blog.com/, +(41)176 389 6972 | Histoire, démocratie |
The Fomunyoh Foundation (TFF), 1999 | USA: http://www.tffcam.org/tff.php,+(1) 202-719-6997, fomunyoh@hotmail.com | Promotion de la démocratie |
African Women’s Development Foundation Inc USA (AWDF), 2005 | USA : www.awdfusa.org, +(1)678 663 5892 | Aide aux femmes, enfants et communautés nécessiteux |
Cameroon Royal Council (CamRoyals-USA), 2010 | USA: camroyals.org/, camroyals@gmail.com (301)434-5050 | Promotion de la culture et développement |
Collectif National contre l’Impunité au Cameroun (CNI) | ||
Société Civile de la Diaspora Progressiste (S.C.D.P.) | Guinée-Équatoriale : | |
Association générale des Camerounais (Assogecam) | ||
Association des Camerounais de l’Italie (AS.CA.I.), 1995 | Italie : www.ascaibologna.com | |
Association pour la Promotion de la Justice et de l’Éducation | Belgique : Roufaou Oumarou | Justice et éducation |
Association des étudiants camerounais d’Italie (ASCA) | Italie : | |
Association des Camerounais en Espagne (ACES) | Espagne : aces.net@hotmail.com | Rassemblement, identité |
Famille Camerounaise d`Egypte (FCE) | Egypte : | |
Organisations à orientation politique |
||
Diaspora pour la Modernité (DIASPOMO) | Canada | Politique |
One Cameroon Movement (Ocm) | ||
Le Collectif diasporique des Associations de l’opposition politique et de la société civile camerounaise | Porte-parole : PR. Franklin NYAMSI, 0033 671 83 08 61, Franklin.nyamsi@gmail.com | Politique |
Conscience du Cameroun, 2003 | USA : http://www.conscienceducameroun.org/, Talla Corantin | Démocratie, paix et développement |
Demokratisches Netzwerk für Kamerun (DNK), 2008 | Allemagne : Beethoven Str. 16, 52064 Aachen, Tel: + 49 241 46822789, netzwerk_kamerun@yahoo.fr | Lutte pour la Démocratie et l’Etat de Droit authentiques au Cameroun |
Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques de la Diaspora Camerounaise(CODE), 2003 | http://lecode.afrikblog.com/ | Politique |
Mouvement de Février 2008 (MF 2008) | http://fev2008cameroun.canalblog.com/, fev2008cameroun@gmail.com | |
Union pour la Diaspora Active | France | Politique |
Le Cameroun Nouveau (LCN), 2009 | France: www.lcn-cameroun.org | Politique |
Cameroon Diaspora for Change (CAMDIAC) | USA: | Politique |
Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun (RDMC), 1995 | Politique | |
Conseil National de Résistance et de Libération (CNL) | Politique | |
CCL-Libération | Belgique : http://cclliberation.canalblog.com/ | Libération des prisonniers politiques |
Associations des villes ou régions de résidence |
||
Association des Camerounais à Vienne (ACV-CAV) | Vienne : http://www.acv-cav.org, secretariat@acv-cav.org | |
Association of Cameroonians in Stockhlom (ACAMS) | Stockholm: www.acamstockholm.com | |
Association of Cameroonian Students in Berlin (ACS, AES) | Berlin: http://www.aec-berlin.de/ | |
Schiller2zero e.V | Berlin | Football |
Cameroon-Power e.V., 2006 | Berlin : http://www.cameroon-power.de/home.html | Culture, solidarité |
Association des Camerounais d´Aix-la-Chapelle (ACA e.V), 1982 | Aix-la-Chapelle: +(49)176451 284 04, www.acacmr.de | |
Cameroonian Community in Bremen | Brême: www.ccbremen.de | |
Association des Camerounais du Rhin, (ACR e.V.), 1999 | Cologne: www.cam-rhein.de,info@cam-rhein.de | |
Association of Cameroonian Students in Darmstadt (ACSD e.V.) | Darmstadt: www.camdar.net | |
Clubcamer e.V. | Dortmund: +(49)176 76366397, vorstand@clubcamer.net | |
Duisburg United, 2004 | Duisburg: info@duisburg-united.com | |
Vétérans FC Berlin | Berlin | Football |
Vétérans Flambeau Club Berlin e.V. ( V.F.C.B e.V.) | Berlin : http://www.veteran-flambeau-club-berlin.clubdesk.com/clubdesk/www | Football |
Associations de Camerounais de Braunschweig (ACAMBS) | Braunschweig : | |
Kamerunischer Sport Rhein-Neckar (KSRN e.V.), 2009 | Mannheim: | Sport |
Kamerun FC Frankfurt, 2007 | Francfort | Football |
Cameroon Students Union Duisburg-Essen, 2003 | Duisburg-Essen: www.camsu.de | |
Cameroonian Community of Frankfurt am Main & Neigbourhood e.V. (CCFN e.V.) | Francfort: ccfn.ev@googlemail.com | |
Cameroonian Association of Friedberg (CASFRI e.V.), 2006 | Friedberg: http://casfri.org/ | |
Association des Camerounais de Fribourg et environs (ACAF e.V) | Fribourg: acaf22000@yahoo.fr | |
CamerLu | Ludwigshafen : | |
Cameroonian Community of Gemersheim (CCG e.V), 2004 | Gemersheim : www.ccg-ger.de, +(49)176 75 25 90 28 | Solidarité, culture |
Association des Camerounais de Hambourg (ACH e.V.), 2000 | Hambourg : +(49)163 730 27 38, www.ach-ev.org | Resserrer les liens entre camerounais(es) et assurer leur intégration |
Femmes Camerounaises de Hamburg (FemCamH e.V.), 2003 | Hambourg : www.femcamh.de, + (49)175 – 169 62 29 | Aide au développement, éducation, aide aux jeunes |
Cameroon Anglophone Association Hamburg e.V (CAAH e.V.), 2000 | Hambourg : Nebane Humphrey, caahamburg_ev@yahoo.com, http://caahamburg.com/index.htm | Lutte contre la solitude, Solidarité, culture |
Communauté des Camerounais d‘Hanovre | Hanovre: www.camhann.de | |
Cameroonian Community of Germersheim e.V, 2004 | Germersheim: www.ccg-ger.de, +(49)176 75 25 90 28 | |
Freundschaftskreis der Kamerunischen Studenten in Karlsruhe (FKSK) |
Karlsruhe: http://fksk-ev.org/ | |
Die Kamerunische Gemeinschaft in München | Munich: vorstand@ccmunich.org,www.ccmunich.org | |
Cameroon Association of Stuttgart and Environs | Stuttgart: bureau@camasev.com,+(49)17681080731 | |
Kamerunischer Studentenverein im Raum Erlangen-Nürnberg (Kasen, e.V.), 1994 | Nürnberg-Erlangen: kasen-ev@kasen-ev.de | Interculturel, intégration |
Camerounais du Saarland (Camsaar, VKS e.V.), 2001 | Saarland: www.camsaar.de, camsaar@yahoo.fr | Intégration Coopération Solidarité |
Cameroonian Community of Siegerland e.V. (CCS e.V.) | Siegen: | |
Clausthaler Studenten aus Kamerun, 2001 | Clausthal: bureaucsk@yahoo.frwww.camer-clausthal.de | |
Communauté Camerounaise de Wuppertal (ACEW), 2004 | Wuppertal : acewinfo@yahoo.com, 0176 35 34 26 52 | Intégration, échange interculturel, loisirs, |
Association des Camerounais de Saint Petersbourg | Saint Petersbourg : http://vk.com/club7424245 | |
